تستخدم خاصية التحديث UPDATE للتعديل على البيانات في الجدول .
تحديث البيانات في قاعدة البيانات
تستخدم خاصية التحديث UPDATE للتعديل على البيانات الحالية في الجدول .
التركيبة
UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,…
WHERE some_column=some_value
ملاحظة : لاحظ بأن التعبير WHERE يحدد أي الصف أو الصفوف الذي ينبغي تحديثه لكن بينما اذا لم تستخدم WHERE عندها سيتم تحديث جميع الصفوف .
مثال
P_Id | LastName | FirstName | Address | City |
---|---|---|---|---|
1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
4 | Nilsen | Johan | Bakken 2 | Stavanger |
5 | Tjessem | Jakob |
الآن سنقوم بتحديث الجدول حيث سنقوم بتغير البيانات Tjessem و Jakob .
UPDATE Persons
SET Address='Nissestien 67', City='Sandnes'
WHERE LastName='Tjessem' AND FirstName='Jakob'
ستظهر النتيجة كالتالي :
P_Id | LastName | FirstName | Address | City |
---|---|---|---|---|
1 | Hansen | Ola | Timoteivn 10 | Sandnes |
2 | Svendson | Tove | Borgvn 23 | Sandnes |
3 | Pettersen | Kari | Storgt 20 | Stavanger |
4 | Nilsen | Johan | Bakken 2 | Stavanger |
5 | Tjessem | Jakob | Nissestien 67 | Sandnes |
تحذير التحديث
كن حذراً عند تحديث الصفوف في الجدول . اذا نسيت وضع WHERE في المثال السابق سيتم تحديث جميع الصفوف الموضوعة في الأعمدة التي ترغب بتتحديثها كالتالي :
P_Id | LastName | FirstName | Address | City |
---|---|---|---|---|
1 | Hansen | Ola | Nissestien 67 | Sandnes |
2 | Svendson | Tove | Nissestien 67 | Sandnes |
3 | Pettersen | Kari | Nissestien 67 | Sandnes |
4 | Nilsen | Johan | Nissestien 67 | Sandnes |
5 | Tjessem | Jakob | Nissestien 67 | Sandnes |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق